Calendrier & Résultats
COUPES DES NATIONS — Planning & Résultats
Mercredi 1er avril — Phase de groupes
| Match | Affiche | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | A1 - A2 | — |
| 2 | B1 - B2 | — |
| 3 | A3 - A4 | — |
| 4 | B3 - B4 | — |
Jeudi 2 avril — Phase de groupes
| Match | Affiche | Résultat |
|---|---|---|
| 5 | A1 - A3 | — |
| 6 | B1 - B3 | — |
| 7 | A2 - A4 | — |
| 8 | B2 - B4 | — |
Vendredi 3 avril — Phase de groupes
| Match | Affiche | Résultat |
|---|---|---|
| 9 | A1 - A4 | — |
| 10 | B1 - B4 | — |
| 11 | A2 - A3 | — |
| 12 | B2 - B3 | — |
Samedi 4 avril — Matchs de classement
| Match | Affiche | Résultat |
|---|---|---|
| 15 | (5-8) 3e Groupe A - 4e Groupe B | — |
| 16 | (5-8) 3e Groupe B - 4e Groupe A | — |
| 13 | Demi-finale 1 — 1er A - 2e B | — |
| 14 | Demi-finale 2 — 1er B - 2e A | — |
Dimanche 5 avril — Classement final
| Match | Affiche | Résultat |
|---|---|---|
| 20 | 7e place — Perdant M15 - Perdant M16 | 2-1 |
| 19 | 5e place — Vainqueur M15 - Vainqueur M16 | — |
| 18 | 3e place — Perdant M13 - Perdant M14 | — |
| 17 | Finale — Vainqueur M13 - Vainqueur M14 | — |
