Kalender & Ergebnisse
Turnier (1. → 5. April) — Spielplan & Ergebnisse
Mittwoch, 1. April — Gruppenphase
| Spiel | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | A1 - A2 | — |
| 2 | B1 - B2 | — |
| 3 | A3 - A4 | — |
| 4 | B3 - B4 | — |
Donnerstag, 2. April — Gruppenphase
| Spiel | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 5 | A1 - A3 | — |
| 6 | B1 - B3 | — |
| 7 | A2 - A4 | — |
| 8 | B2 - B4 | — |
Freitag, 3. April — Gruppenphase
| Spiel | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 9 | A1 - A4 | — |
| 10 | B1 - B4 | — |
| 11 | A2 - A3 | — |
| 12 | B2 - B3 | — |
Nach diesem Tag: Du bestimmst Platz 1 → 4 in jeder Gruppe.
Samstag, 4. April — Platzierungsspiele (zuerst die weniger „spannenden“)
| Spiel | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 15 | (5–8) 3. Gruppe A - 4. Gruppe B | — |
| 16 | (5–8) 3. Gruppe B - 4. Gruppe A | — |
| 13 | Halbfinale 1 — 1. A - 2. B | — |
| 14 | Halbfinale 2 — 1. B - 2. A | — |
Sonntag, 5. April — Endplatzierung (7. → 5. → 3. → Finale)
| Spiel | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 20 | Spiel um Platz 7 — Verlierer S15 - Verlierer S16 | — |
| 19 | Spiel um Platz 5 — Sieger S15 - Sieger S16 | — |
| 18 | Spiel um Platz 3 — Verlierer S13 - Verlierer S14 | — |
| 17 | Finale — Sieger S13 - Sieger S14 | — |
