I risultati
Torneo (1 → 5 aprile) — Calendario & Risultati
Mercoledì 1 aprile — Fase a gironi
| Partita | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 1 | A1 - A2 | — |
| 2 | B1 - B2 | — |
| 3 | A3 - A4 | — |
| 4 | B3 - B4 | — |
Giovedì 2 aprile — Fase a gironi
| Partita | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 5 | A1 - A3 | — |
| 6 | B1 - B3 | — |
| 7 | A2 - A4 | — |
| 8 | B2 - B4 | — |
Venerdì 3 aprile — Fase a gironi
| Partita | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 9 | A1 - A4 | — |
| 10 | B1 - B4 | — |
| 11 | A2 - A3 | — |
| 12 | B2 - B3 | — |
Dopo questa giornata: determini 1º → 4º di ogni gruppo.
Sabato 4 aprile — Partite di piazzamento (prima quelle meno “interessanti”)
| Partita | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 15 | (5–8) 3º Gruppo A - 4º Gruppo B | — |
| 16 | (5–8) 3º Gruppo B - 4º Gruppo A | — |
| 13 | Semifinale 1 — 1º A - 2º B | — |
| 14 | Semifinale 2 — 1º B - 2º A | — |
Domenica 5 aprile — Classifica finale (7º → 5º → 3º → Finale)
| Partita | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 20 | 7º posto — Perdente M15 - Perdente M16 | — |
| 19 | 5º posto — Vincente M15 - Vincente M16 | — |
| 18 | 3º posto — Perdente M13 - Perdente M14 | — |
| 17 | Finale — Vincente M13 - Vincente M14 | — |
